Рейтинговый список абитуриентов специальности
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
очная форма обучения – 1 курс (на базе 9 классов)
(по состоянию на 30.08.2022)
№ п/п | Регистрац. номер | ФИО | Средний балл аттестата | Дополнительные баллы / льготы | Примечание |
1 | 10КСК-22 | Лунин Артур Вячеславович | 92,8 | Зачислен | |
2 | 14КСК-22 | Кузовлев Данил Тимурович | 92,2 | Зачислен | |
3 | 15КСК-22 | Кузовлев Никита Тимурович | 92,2 | Зачислен | |
4 | 5КСК-22 | Пузанов Дмитрий Васильевич | 88,3 | Зачислен | |
5 | 8КСК-22 | Лавров Дмитрий Андреевич | 86,4 | Зачислен | |
6 | 3КСК-22 | Бульдинов Илья Вячеславович | 85,2 | Зачислен | |
7 | 11КСК-22 | Егурнов Сергей Иванович | 82,0 | Зачислен | |
8 | 1КСК-22 | Лобода Игнат Евгеньевич | 79,1 | Зачислен | |
9 | 4КСК-22 | Пунь Никита Андреевич | 74,8 | Зачислен | |
10 | 2КСК-22 | Чирков Павел Романович | 74,6 | Зачислен | |
11 | 12КСК-22 | Зюбин Алексей Алексеевич | 70,2 | Зачислен | |
12 | 13КСК-22 | Семенов Ярослав Олегович | 68,3 | Зачислен | |
— | — | — | — | — | — |
13 | 17КСК-22 | Рудь Артём Романович | 74,8 | Рекомендован к зачислению |
Рейтинговый список абитуриентов специальности
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
очная форма обучения – 1 курс (на базе 9 классов)
(по состоянию на 30.08.2022)
№ п/п | Регистрац. Номер | ФИО | Средний балл аттестата | Дополнительные баллы / льготы | Примечание |
1 | 10МЭ-22 | Карвешкин Кирилл Дмитриевич | 86,2 | Зачислен | |
2 | 4МЭ-22 | Павлюченков Егор Максимович | 76,7 | Зачислен | |
3 | 1МЭ-22 | Корж Виктор Викторович | 75,3 | Зачислен | |
4 | 11МЭ-22 | Белан Богдан Алексеевич | 73,2 | Зачислен | |
5 | 6МЭ-22 | Смирнов Артем Витальевич | 71,5 | Зачислен | |
6 | 8МЭ-22 | Фролов Елисей Денисович | 71,2 | Зачислен | |
7 | 7МЭ-22 | Оскольский Артем Андреевич | 70,2 | Зачислен | |
8 | 12МЭ-22 | Никитенко Данил Сергеевич | 69,3 | Зачислен | |
9 | 9МЭ-22 | Большаков Николай Викторович | 67,9 | Зачислен | |
10 | 5МЭ-22 | Поздняков Алексей Юрьевич | 66,8 | Зачислен | |
11 | |||||
12 | |||||
— | — | — | — | — | — |
13 |
Рейтинговый список абитуриентов специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
очная форма обучения – 1 курс (на базе 9 классов)
(по состоянию на 30.08.2022)
№ п/п | Регистрац. Номер | ФИО | Средний балл аттестата | Дополнительные баллы / льготы | Примечание |
1 | 12ТО-22 | Ныштык Александр Романович | 93,6 | Зачислен | |
2 | 4ТО-22 | Стрельцов Дмитрий Александрович | 84,5 | Зачислен | |
3 | 15ТО-22 | Шашуто Егор Леонидович | 84,3 | Зачислен | |
4 | 8ТО-22 | Новицкий Антон Александрович | 83,7 | Зачислен | |
5 | 10ТО-22 | Земсков Кирилл Алексеевич | 81,8 | Зачислен | |
6 | 1ТО-22 | Ларин Данил Илларионович | 80,1 | Зачислен | |
7 | 2ТО-22 | Бабичев Андрей Александрович | 79,1 | Зачислен | |
8 | 13ТО-22 | Лукьянченко Егор Сергеевич | 78,2 | Зачислен | |
9 | 16ТО-22 | Бессараб Андрей Игоревич | 75,5 | Зачислен | |
10 | 7ТО-22 | Степанец Дмитрий Валерьевич | 74,8 | Зачислен | |
11 | 17ТО-22 | Бердник Иван Сергеевич | 74,8 | Зачислен | |
12 | 3ТО-22 | Краснов Егор Романович | 74,7 | Зачислен | |
— | — | — | — | — | — |
13 | |||||
14 |
Рейтинговый список абитуриентов специальности
38.02.06 Финансы
очная форма обучения – 1 курс (на базе 9 классов)
(по состоянию на 30.08.2022)
№ п/п | Регистрац. номер | ФИО | Средний балл аттестата | Дополнительные баллы / льготы | Примечание |
1 | 1Ф-22 | Антонович Михаил Александрович | 90 | рекомендован к зачислению | |
2 | 3Ф-22 | Белых Светлана Александровна | 86,5 | рекомендован к зачислению | |
3 | 2Ф-22 | Маркина Анна Алексеевна | 85,4 | рекомендован к зачислению | |
4 | 7Ф-22 | Немировская Виолетта Геннадиевна | 85,0 | рекомендован к зачислению | |
5 | 6Ф-22 | Профатилов Егор Павлович | 74,6 | рекомендован к зачислению | |
6 | 5Ф-22 | Кенарев Сергей Андреевич | 69,3 | рекомендован к зачислению | |
7 | 8Ф-22 | Карпинская Кристина Денисовна | 67,4 | рекомендован к зачислению | |
8 | 4Ф-22 | Горшков Мирослав Сергеевич | 63,0 | рекомендован к зачислению | |
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
— | — | — | — | — | — |
13 |
Рейтинговый список абитуриентов специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
очная форма обучения – 1 курс (на базе 9 классов)
(по состоянию на 30.08.2022)
№ п/п | Регистрац. номер | ФИО | Средний балл аттестата | Дополнительные баллы / льготы | Примечание |
1 | 11П-22 | Анисенкова Алина Юрьевна | 96,6 | Зачислен | |
2 | 16П-22 | Тузлукова София Валерьевна | 96,4 | Зачислен | |
3 | 4П-22 | ДемяненкоКамила Александровна | 92,4 | Зачислен | |
4 | 2П-22 | Гребенюк Егор Максимович | 90,5 | Зачислен | |
5 | 10П-22 | Столбцова София Викторовна | 89,6 | Зачислен | |
6 | 18П-22 | Пивнёва Алина Юрьевна | 88,8 | Зачислен | |
7 | 15П-22 | Строев Егор Сергеевич | 88,3 | Зачислен | |
8 | 1П-22 | Фесенко Дарья Дмитриевна | 87,3 | Зачислен | |
9 | 13П-22 | Чумакова Дарья Павловна | 86,2 | Зачислен | |
10 | 3П-22 | Шапарь Дарья Олеговна | 85,4 | Зачислен | |
11 | 5П-22 | Авраменко Алёна Алексеевна | 85 | Зачислен | |
12 | 8П-22 | Черешнева Юлия Владимировна | 84,7 | Зачислен | |
13 | 6П-22 | Миронова Вероника Владимировна | 82,7 | Зачислен | |
14 | 17П-22 | Бараненко Алина Дмитриевна | 82,0 | Зачислен | |
15 | 9П-22 | Кривец Марина Владимировна | 78,4 | Зачислен | |
— | — | — | — | — | — |
16 | 12П-22 | Шоколад Владислав Олегович | 64,1 | необходимо обратиться в приемную комиссию |
Рейтинговый список абитуриентов специальности
08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
очная форма обучения – 1 курс (на базе 9 классов)
(по состоянию на 30.08.2022)
№ п/п | Регистрац. номер | ФИО | Средний балл аттестата | Дополнительные баллы / льготы | Примечание |
1 | 1МГ-22 | Акимов Валерий Валериевич | 91,9 | Зачислен | |
2 | 7МГ-22 | Каширин Иван Сергеевич | 90,2 | Зачислен | |
3 | 4МГ-22 | Ракитин Артём Андреевич | 89 | Зачислен | |
4 | 6МГ-22 | Бровко Алексей Александрович | 86,4 | Зачислен | |
5 | 10МГ-22 | Мишков Михаил Алексеевич | 80,1 | Зачислен | |
6 | 11 МГ-22 | Егоров Михаил Александрович | 76,7 | Зачислен | |
7 | 2МГ-22 | Никифоров Вячеслав Иванович | 75,5 | Зачислен | |
8 | 5МГ-22 | Макеев Станислав Юрьевич | 73,8 | Зачислен | |
9 | 13МГ-22 | Штайдель Ярослав Алексеевич | 73,2 | Зачислен | |
10 | 3МГ-22 | Заикин Сергей Васильевич | 71,2 | Зачислен | |
11 | 8МГ-22 | Лакида Юрий Артемович | 68,3 | Зачислен | |
12 | 14ТО-22 | Колесник Дмитрий Алексеевич | 68,7 | Зачислен | |
— | — | — | — | — | — |
13 |
Рейтинговый список абитуриентов специальности
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
очная форма обучения – 2 курс (на базе 11 классов)
(по состоянию на 30.08.2022)
№ п/п | Регистрац. номер | ФИО | Средний балл аттестата | Дополнительные баллы / льготы | Примечание |
1 | 1КСК-21-п | Федоров Иван Александрович | 90,7 | Зачислен | |
2 | 3КСК-21-п | Змиевский Артём Азизович | 74,2 | Зачислен | |
3 | 2КСК-21-п | Мальцев Олег Евгеньевич | 67,2 | Зачислен | |
4 | 4КСК-21-п | Корольков Станислав Александрович | 66,3 | Зачислен | |
— | — | — | — | — | — |
5 |
Рейтинговый список абитуриентов специальности
38.02.06 Финансы
очная форма обучения – 2 курс (на базе 11 классов)
(по состоянию на 30.08.2022)
№ п/п | Регистрац. номер | ФИО | Средний балл аттестата | Дополнительные баллы / льготы | Примечание |
1 | 3Ф-21-п | Игнатова Анна Юрьевна | 91,9 | Зачислен | |
2 | 2Ф-21-п | Базегина Арина Андреевна | 86,7 | Зачислен | |
3 | 1Ф-21-п | Дашевская Карина Сергеевна | 84,7 | Зачислен | |
4 | — | — | — | — | — |
5 | |||||
6 |
Рейтинговый список абитуриентов специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
очная форма обучения – 2 курс (на базе 11 классов)
(по состоянию на 30.08.2022)
№ п/п | Регистрац. номер | ФИО | Средний балл аттестата | Дополнительные баллы / льготы | Примечание |
1 | 2П-21-п | Маркина Елизавета Алексеевна | 99,3 | Зачислен | |
2 | 3П-21-п | Кольцова Мария Владимировна | 82,0 | Зачислен | |
3 | 4П-21-п | Лопата Анастасия Ивановна | 79,1 | Зачислен | |
4 | 5П-21-п | Канеев Наиль Ринатович | 68,3 | Зачислен | |
— | — | — | — | — | — |
1 | |||||
2 |
Рейтинговый список абитуриентов специальности
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
очная форма обучения – 2 курс (на базе 11 классов)
(по состоянию на 30.08.2022)
№ п/п | Регистрац. номер | ФИО | Средний балл аттестата | Дополнительные баллы / льготы | Примечание |
1 | 1МЭ-21-п | Гриненко Кирилл Александрович | 83,9 | Зачислен | |
2 | 2МЭ-21-п | Гордиенко Артем Русланович | 77,0 | Зачислен | |
3 | 3МЭ-21-п | Потыкайленко Евгений Юрьевич | 75,7 | Зачислен | |
4 | 4МЭ-21-п | Гильманов Даниил Фаридович | 70,6 | Зачислен | |
— | — | — | — | — | — |
5 |