Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям среднего профессионального образования для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Луганской Народной Республики на 2021-2022 учебный год
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Луганской Народной Республики
«Стахановский промышленно-экономический техникум»
Всего | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | ||
Всего | 130 | 105 | 25 | 0 | |
В том числе: | |||||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 30 | 20 | 10 | 0 |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 20 | 15 | 5 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 15 | 15 | 0 | 0 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 25 | 20 | 5 | 0 |
38.02.06 | Финансы | 15 | 15 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 25 | 20 | 5 | 0 |
ПРИКАЗ МОН ЛНР ОТ 28.04.2021 г. №323-ОД – ссылка