Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям среднего профессионального образования для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Луганской Народной Республики на 2022-2023 учебный год
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Луганской Народной Республики
«Стахановский промышленно-экономический техникум»
Всего | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | ||
Всего | 95 | 75 | 20 | 0 | |
В том числе: | |||||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 17 | 12 | 5 | 0 |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 17 | 12 | 5 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 12 | 12 | 0 | 0 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 17 | 12 | 5 | 0 |
38.02.06 | Финансы | 12 | 12 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 20 | 15 | 5 | 0 |
ПРИКАЗ МОН ЛНР ОТ 29.04.2022 г. №330-ОД – ссылка