Рейтинговые списки абитуриентов

Рейтинговый список абитуриентов специальности

40.02.04 Юриспруденция

очная форма обучения – 1 курс (на базе 9 классов)

по состоянию на 26.08.2024

№ п/п № дела ФИО средний балл аттестата
на бюджетной основе
1 6П-24 Якуба Вероника Викторовна 100 Зачислен
2 15П-24 Григорьев Илья Евгеньевич 98,9 Зачислен
3 7П-24 Евтушик Евгений Александрович 97,6 Зачислен
4 19П-24 Калугина Элина Евгениевна 97,6 Зачислен
5 29П-24 Майборода София Сергеевна 96,4 Зачислен
6 12П-24 Бережная Любовь Николаевна 95,3 Зачислен
7 13П-24 Еременко Александр Сергеевич 95,3 Зачислен
8 22П-24 Комарицкая Александра Юрьевна 92,2 Зачислен
9 14П-24 Ершова Полина Олеговна 91,7 Зачислен
10 31П-24 Кобец Ольга Константиновна 91,7 Зачислен
11 5П-24 Хондошко Амина Петровна 90,5 Зачислен
12 20П-24 Зубова Василиса Руслановна 90,5 Зачислен
13 24П-24 Сириченко Арина Ивановна 88,3 Зачислен
14 30П-24 Варухина Ксения Вячеславовна 88,3 Зачислен
15 23П-24 Воропаев Михаил Андреевич 88,3 Зачислен
 
по договору об оказании платных образовательных услуг
1 15П-24 (к) Горячих Анастасия Алексеевна 86,9 Зачислен
2 18П-24 (к) Мешкова Виктория Федоровна 86,9 Зачислен
3 16П-24 (к) Ворфоломеева Ангелина Аркадиевна 85,8 Зачислен
4 19П-24 (к) Молчанова Мария Николаевна 85,8 Зачислен
5 13П-24 (к) Зинченко Данил Романович 84,7 Зачислен
6 5П-24 (к) Бондаренко Алена Валерьевна 83,3 Зачислен
7 14П-24 (к) Скочиляс София Николаевна 83,3 Зачислен
8 4П-24 (к) Сирман Анастасия Сергеевна 81 Зачислен
9 6П-24 (к) Конина Анастасия Дмитриевна 81 Зачислен
10 7П-24 (к) Плотникова Карина Сергеевна 79,9 Зачислен
11 10П-24 (к) Заец Карина Витальевна 78,8 Зачислен
12 2П-24 (к) Томаревская Эвелина Константиновна 77,4 Зачислен
13 1П-24 (к) Черкашенинов Назар Сергеевич 76,3 Зачислен
14 8П -24(к) Бальцер Ростислав Викторович 74 Зачислен
15 11П-24 (к) Федорченко Дария Валентиновна 73,8 Зачислен
16 9П-24 (к) Самохвалов Артём Александрович 68,7 Зачислен
17 17П-24 (к) Полищук Никита Алексеевич 68,7 Зачислен
18 12П-24 (к) Козлов Марат Михайлович 67,9 Зачислен
19 3П-24 (к) Стужук Артем Иванович 66,8 Зачислен
20 20П-24 (к) Князева Тамара Михайловна 66,8 Зачислен
Рейтинговый список абитуриентов специальности

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы очная форма обучения – 1 курс

(на базе 9 классов)

по состоянию на 26.08.2024

№ п/п № дела ФИО средний балл аттестата
на бюджетной основе
1 12КСК-24 Фоменко Алексей Артурович 100 Зачислен
2 15КСК-24 Литовченко Дмитрий Андреевич 98,9 Зачислен
3 4КСК-24 Серебрянский Василий Владимирович 89,2 Зачислен
4 7КСК-24 Веренков Алексей Анатолиевич 88,5 Зачислен
5 9КСК-24 Баев Владислав Сергеевич 88,3 Зачислен
6 3КСК-24 Галкин Глеб Иванович 86,9 Зачислен
7 16КСК-24 Нагорных Евгений Юрьевич 84,7 Зачислен
8 6КСК-24 Максименко Артём Витальевич 84,5 Зачислен
9 5КСК-24 Амелин Денис Сергеевич 82,2 Зачислен
10 13КСК-24 Сиротенко Екатерина Евгеньевна 78,8 Зачислен
11 1КСК-24 Башкардинов Никита Олегович 77,4 Зачислен
12 10КСК-24 Мызенко Владислав Алексеевич 77,4 Зачислен
13 17КСК-24 Кулифеев Михаил Андреевич 77,4 Зачислен
14 19 КСК-24 Котыгров Илья Максимович 76,3 Зачислен
15 2КСК-24 Рябчук Виталий Александрович 73,2 Зачислен
Рейтинговый список абитуриентов специальности

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств – 1 курс

(на базе 9 классов)

по состоянию на 26.08.2024

№ п/п № дела ФИО средний балл аттестата
на бюджетной основе
1 17ТО24 Седых Ярослав Николаевич 93,2 Зачислен
2 7ТО-24 Муталибов Артем Геннадиевич 90,5 Зачислен
3 5ТО-24 Ковалёв Евгений Владимирович 89,6 Зачислен
4 3ТО-24 Сиренко Михаил Александрович 89,4 Зачислен
5 19ТО-24 Лагода Николай Дмитриевич 89,4 Зачислен
6 16ТО-24 Василенко Артур Валерьевич 87,1 Зачислен
7 8ТО-24 Руденко Роман Александрович 84,7 Зачислен
8 21ТО-24 Жилмостных Богдан Константинович 79,9 Зачислен
9 18ТО-24 Каяфа Ярослав Игоревич 76,3 Зачислен
10 2ТО-24 Гуржий Илья Александрович 75,1 Зачислен
11 4ТО-24 Грибанов Егор Юрьевич 75,1 Зачислен
12 20ТО-24 Жилов Богдан Владимирович 75,1 Зачислен
13 1ТО-24 Шудров Станислав Александрович 73,6 Зачислен
14 9ТО-24 Бураков Демьян Евгеньевич 72,7 Зачислен
15 11ТО-24 Мазепа Вячеслав Витальевич 72,7 Зачислен
Рейтинговый список абитуриентов специальности

38.02.06 Финансы – 1 курс (на базе 9 классов)

по состоянию на 26.08.2024

№ п/п № дела ФИО средний балл аттестата
на бюджетной основе
1 2Ф-24 Карпенко Соня Андреевна 97,7 Зачислен
2 16Ф-24 Павловский Александр Сергеевич 97,7 Зачислен
3 4Ф-24 Кудрявцева Вероника Юрьевна 95,3 Зачислен
4 9Ф-24 Холодкова Дарина Юрьевна 95,3 Зачислен
5 7Ф-24 Смоленская Полина Юрьевна 92,8 Зачислен
6 13Ф-24 Никандрова Виктория Денисовна 91,1 Зачислен
7 8Ф-24 Григорова Татьяна Александровна 86,9 Зачислен
8 3Ф-24 Николенко Милана Александровна 83,5 Зачислен
9 14Ф-24 Давыдов Антон Владимирович 83,1 Зачислен
10 6Ф-24 Бидусенко София Алексеевна 82,2 Зачислен
11 19Ф-24 Софронова Кристина Витальевна 79,9 Зачислен
12 5Ф-24 Блинов Данил Иванович 75,1 Зачислен
13 10Ф-24 Онищенко София Сергеевна 75,1 Зачислен
14 18Ф-24 Звягина Алина Валентиновна 74 Зачислен
15 11Ф-24 Веретенникова Ангелина Андреевна 73,8 Зачислен

по договору об оказании платных образовательных услуг

1 1Ф-24 (к) Хайруллин Элнур Эмильевич 72,7 Зачислен
2 2Ф-24 (к) Котова Ольга Александровна 70,4 Зачислен
Рейтинговый список абитуриентов специальности

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий – 1 курс (на базе 9 классов)

по состоянию на 26.08.2024

№ п/п № дела ФИО средний балл аттестата
на бюджетной основе
1 4МЭ-24 Черных Виктор Валентинович 91,7 Зачислен
2 12МЭ-24 Бондарчук Светлана Владимировна 85,6 Зачислен
3 15МЭ-24 Сафонов Александр Андреевич 84,7 Зачислен
4 1МЭ-24 Чепель Алексей Петрович 79,9 Зачислен
5 2МЭ-24 Липов Кирилл Денисович 77,4 Зачислен
6 7МЭ-24 Румянцев Дмитрий Игоревич 76,3 Зачислен
7 8МЭ-24 Ерицян Данил Галустович 71,5 Зачислен
8 10МЭ-24 Черный Данил Александрович 71,5 Зачислен
9 9МЭ-24 Касьян Константин Константинович 69,3 Зачислен
10 16МЭ-24 Симоненко Никита Сергеевич 69,3 Зачислен
11 3МЭ-24 Дурмаджи Виктор Сергеевич 68,7 Зачислен
12 13МЭ-24 Захаров Александр Сергеевич 66,8 Зачислен
13 5МЭ-24 Панчук Даниил Владимирович 66,6 Зачислен
14 17МЭ-24 Евстафенко Максим Сергеевич 66,2 Зачислен
15 14МЭ-24 Долгалев Иван Дмитриевич 63,9 Зачислен
Рейтинговый список абитуриентов специальности

08.02.08 Монтаж, наладка и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения –

1 курс (на базе 9 классов)

по состоянию на 26.08.2024

№ п/п № дела ФИО средний балл аттестата
 на бюджетной основе
1 2МГ-24 Моргун Андрей Дмитриевич 100 Зачислен
2 6МГ-24 Асатурян Ксения Максимовна 89,4 Зачислен
3 3МГ-24 Колбасов Сергей Викторович 87,9 Зачислен
4 7МГ-24 Бершак Валерия Олеговна 83,5 Зачислен
5 1МГ-24 Гаврилюк Илона Васильевна 81 Зачислен
6 5МГ-24 Демидов Егор Олегович 79,7 Зачислен
7 13 МГ-24 Бродская Николь Юрьевна 71,5 Зачислен
8 14МГ-24 Матус Александр Вадимович 71,5 Зачислен
9 15МГ-24 Гузеев Александр Максимович 70,4 Зачислен
10 9МГ-24 Лысогоров Кирилл Максимович 69,3 Зачислен
11 10МГ-24 Коваленко Вячеслав Дмитриевич 65,7 Зачислен
12 12МГ-24 Рыжикова Виктория Павловна 65,5 Зачислен
13      
14      
15